
カタログダウンロードシチズン千葉精密 光学スキャナSCシリーズは、弊社の小型モータ技術を応用し、新開発の静電容量型位置センサを搭載した高性能な光学スキャナです。アナログ入力タイプ専用のドライバ、SCD-W15シリーズと組み合わせて使用することにより、高速度高精度な光走査を実現しました。
| 項目 | unit | GCM-2260-1 | GCM-2260-2 | GCM-2280-1 | GCM-2510-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大振れ角 | deg | ±15 | ||||
| 慣性モーメント |
g・cm2 | 0.6 | 1.2 | 6.5 | ||
| コイル抵抗 | Ω | 1.1 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | |
| コイルインダクタンス | mH | 0.1 | 0.35 | 0.18 | 0.036 | |
| トルク定数 | N・m/A | 0.008±10% | 0.015±10% | 0.014±10% | 0.032±10% | |
| 逆起電圧定数 | mV/deg/sec | 0.14 | 0.26 | 0.25 | 0.56 | |
| ピーク電流 | A(Max.) | 21.8 | 20.0 | 18.4 | ||
| 質量 | g | 148 | 145 | 270 | ||
| 非直線性 | % | 0.05 (Typical) | ||||
| % | 0.1 (Max.) | |||||
| オフセットドリフト | μrad/°C | 10 (Typical) | ||||
| μrad/°C | 15 (Max.) | |||||
| ゲインドリフト | ppm/°C | 60 (Typical) | ||||
| ppm/°C | 100 (Max.) | |||||
| ステップ応答時間 振れ角:±0.1° 整定幅:±0.01° |
μsec | 270 | 290 | - | - | |
| μsec | 260 | 280 | - | - | ||
| μsec | - | - | 370 | 400 | ||
| μsec | - | - | 355 | 385 | ||
| 0度時静止安定性 SG01(φ9.5 縦長)使用時 |
μrad | 5.9 SG01(φ9.5) |
9.0 SG03(φ15) |
|||