
[特長]
高性能でコンパクトな、モータや
アクチュエータ用のドライバです
| 型 式 | 制御機能 | 電源電圧 | 備考 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| USE-2A | 速度・トルク・ 電圧制御 |
DC12〜50V | − | 544KB |
| TSD-04-060 | 位置制御 | DC12〜40V | − | 1.05MB |
| 型 式 | 制御機能 | 電源電圧 | 備考 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| BSD-36-****-△*** | 速度制御 | 24V | モータに合わせて型式が変わります。 | 57KB |
| BSD-64H-120 | 速度制御 | 24V | ホールセンサ フィードバック |
173KB |
| BSD-64E-120 | 速度制御 | 24V | ホールセンサ エンコーダ フィードバック |
170KB |
| 型 式 | 制御機能 | 電源電圧 | 備考 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| EAD-08C-012 | 位置・速度・ トルク制御 |
24V | − | 1.04MB |
| EAD-08D-012 | 位置・速度・ トルク制御 |
24V | ラインドライバ延長ケーブルが 必要となります。 |
889KB |
| EAD-08C-030 | 位置・速度・ トルク制御 |
24V | − | 1.1MB |
| EAD-08D-030 | 位置・速度・ トルク制御 |
24V | ラインドライバ延長ケーブルが 必要となります。 |
1.19MB |
| 型 式 | 制御機能 | 電源電圧 | 備考 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| BSDL-65-030 | PLL速度制御 | 24V | パルス列入力 | 147KB |
| 型 式 | 制御機能 | 電源電圧 | 備考 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| BSD-11C-012 | 位置制御 | 24V | − | 0.99MB |
| BSD-11D-012 | 位置制御 | 24V | ラインドライバ延長ケーブルが必要となります。 | 2.03MB |
| BSD-06C-012 | 位置制御 | 24V | ローコストモデルMALS/MALBシリーズ専用 | 793KB |
| BSD-06D-012 | 位置制御 | 24V | ローコストモデルMALS/MALBシリーズ専用 ラインドライバ延長ケーブルが必要となります |
818KB |
| LAD-01C-012 | 位置制御もしくは固定推力司令での推力制御 | 24V | - | 317KB |
| LAD-01D-012 | 位置制御もしくは固定推力司令での推力制御 | 24V | ラインドライバ延長ケーブルが必要となります | 333KB |
| 型 式 | 制御機能 | 電源電圧 | 備考 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| SCD-W**-62** | --- | ±15V | --- | 271KB |